Эртильский муниципальный район
ул. Плехановская, 12, г. Эртиль, 397030
|
Дата основания
|
28.11.1938 |
|
Площадь, га
|
145 800 |
|
Население, чел.
|
20 595 |
Эртильский район был организован в декабре 1938 года путём выделения части земель из Щучинского района Воронежской области и Большедобринского сельсовета из территории Тамбовской области.
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Родилось (без мертворожденных) | 157 | 145 | 135 |
| Умерло | 433 | 607 | 428 |
| Умерло Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -276 | -462 | -293 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Число прибывших | 705 | 583 | 702 |
| Число выбывших | 750 | 586 | 702 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | -45 | -3 | 0 |
| Перевозки | |
|---|---|
| Пассажирооборот, млн пасс. км | 3176,6 |
| Перевозка пассажиров, млн чел. | 188,3 |
| Тарифы | |
|---|---|
| Электроэнергия, руб/кВт*ч | 4,24 |
| Газ, руб/куб.м | 6,41 |
| Вода, руб/куб.м | 33,10 |
| Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, тыс. кВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
|---|---|---|---|
| ПС «Эртиль» | 110/35/10 | 2х16 | 6,36 |
| ПС «Эртиль город» | 110/35/10 | 2х40 | 2,36 |
| ПС «Майская» | 35/10 | 1х10 | 9,60 |
| ПС «Щучье» | 110/10 | 1х6,3 | 6,08 |
| ПС «Ростоши» | 35/10 | 1х6,3 | 6,00 |
| ПС «Введенка» | 35/10 | 1х1,5 | 0,75 |
| ПС «Гнилуша» | 35/10 | 1х2,5 | 1,25 |
| Количество подразделений на территории района | |
|---|---|
| ПАО «Сбербанк» | 1 |
| АО «Россельхозбанк» | 1 |
| ПАО СК «Росгосстрах» | 1 |
| Здравоохранение | |
|---|---|
| 1 | Районная больница |
| 1 | Стационар |
| 104 | Койко-мест |
| 3 | Амбулатории |
| 21 | Фельдшерско-акушерских пункт |
| 1 | Отделение скорой медицинской помощи |
| 43 | Численность врачей |
| 174 | Численность среднего мед. персонала |
| Образование | |
|---|---|
| 10 | Учреждения дошкольного образования |
| 10 | Средних общеобразовательных школ |
| 1 | Основных общеобразовательных школ |
| Культура | |
|---|---|
| 1 | Кинотеатр |
| 1 | Музей |
| 15 | Библиотек |
| 1 | Школа искусств |
| 1 | Парк культуры и отдыха |
| Источник финансирования | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Собственные средства | 263 798 | 407 281 | 334 052 |
| Привлеченные средства, в том числе | 229 186 | 198 509 | 622 426 |
| Кредиты банков | 62 401 | 50 551 | 63 128 |
| Бюджетные средства, в том числе | 98 837 | 147 958 | 559 298 |
| Из федерального бюджета | 7 038 | 3 080 | 26 476 |
| Прочие | 67 948 | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | Темп прироста, % | |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 367 968 | 333 132 | 90,5 |
| Обрабатывающие производства | 41 428 | 12 026 | 29,0 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 42 681 | 23 494 | 55,0 |
| Оптовая и розничная торговля | 507 | 4 335 | 855,0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 10 288 | 144 447 | 1404,0 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 45 552 | 54 168 | 118,9 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
| Убранная площадь, га | 52565,0 | 42899,0 | 54703,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 221,6 | 135,4 | 202,2 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 41,1 | 31,6 | 37,0 |
| Подсолнечник на зерно | |||
| Убранная площадь, га | 15316,0 | 19090,0 | 15492,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 38,6 | 41,3 | 45,0 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 25,2 | 21,7 | 29,0 |
| Сахарная свекла (фабричная) | |||
| Убранная площадь, га | 4888,0 | 6145,0 | 6635,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 134,5 | 250,4 | 331,0 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 275,2 | 407,5 | 498,8 |
| Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
| Убранная площадь, га | 435,0 | 421,0 | 365,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 10,2 | 9,3 | 7,5 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 230,6 | 234,2 | 105,5 |
| Картофель | |||
| Убранная площадь, га | 1646,0 | 1128,0 | 911,0 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 127,0 | 105,6 | 156,2 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 74 346 | 75 246 | 77 484 |
| Хозяйства населения | 6 124 | 6 124 | 37 021 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 14 349 | 14 909 | 15 326 |
| Хозяйства всех категорий | 94 819 | 96 279 | 129 831 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 0,89 | 1,245 | 0,609 |
| Молоко коровье | 16,06 | 15,218 | 12,660 |
| Шерсть овечья | 0,003 | 0,002 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 7 196 | 5 654 | 6 108 |
| В том числе коровы | 2 695 | 2 137 | 1 954 |
| Овцы и козы | 2 140 | 1 440 | 980 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 42 662 | 34 843 | 43 606 |
| Хозяйства населения | 293 | 473 | 450 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 9 610 | 9 293 | 9 830 |
| Хозяйства всех категорий | 52 565 | 44 609 | 53 886 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 24 728 | 32 999 | 27 658 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 4 706 | 6 569 | 5 416 |
| Хозяйства всех категорий | 29 434 | 39 568 | 33 074 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 155 | 128 | 114 |
| Хозяйства населения | 1 926 | 1 421 | 1 310 |
| Хозяйства всех категорий | 2 081 | 1 549 | 1 424 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 7 070 | 7 346 | 6 106 |
| Хозяйства населения | 0 | 0 | 1 492 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 111 | 98 | 80 |
| Хозяйства всех категорий | 7 181 | 7 444 | 7 678 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Оборот организаций | 9 774 | 10 802 |
| Сельское хозяйство | 2 935 414 | 2 992 571 |
| Обрабатывающие производства | 9 729 200 | 10 745 600 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 45 300 | 56 700 |
| Строительство | 86 744 | - |
| 2022 год | |
|---|---|
| Сельское хозяйство | 92 |
| Промышленность | 4 |
| Торговля | 499 |
| Общественное питание | 3 |
| Транспорт | 1 |
71 Магазин
3 Павильона
16 Киосков
15 Магазинов федеральных торговых сетей
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Оборот розничной торговли | 1 435 919 | 1 529 833 | 1 556 972 |
| Оборот общественного питания | 20 913 | 23 568 | 26 812 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 541 494 | 564 301 | 578 410 |
| Объем платных услуг населению | 229 460 | 257 234 | 273 674 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо прибылей и убытков | 1 264 766 | 12 014 757 | 1 297 442 |
| Прибыль (+) | 1 267 066 | 1 201 725 | 1 297 933 |
| Убыток (-) | 2 300 | 250 | 491 |
Наиболее крупные реки — Битюг и Токай, относящиеся к Битюго-Хопёрскому гидрологическому району. Эти реки отличаются извилистостью, медленным течением, большим числом мелей.
Река Битюг принимает в себя пересыхающие реки: Гнилуша, Самовчика, Матреночка, Паневка, Эртиль.
Река Токай в верхнем течении практически пересыхает и образует озерца.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.