Нижнедевицкий муниципальный район
ул. Революционная, 18, с. Нижнедевицк, Нижнедевицкий район, 396870
|
Дата основания
|
1928 год |
|
Площадь, га
|
119 588 |
|
Население, чел.
|
17 603 |
| Естественное движение населения, человек | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Родилось (без мертворожденных) | 92 | 86 | 80 |
| Умерло | 358 | 316 | 365 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -266 | -230 | -285 |
| Механическое движение населения, человек | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Число прибывших | 640 | 552 | 469 |
| Число выбывших | 510 | 351 | 366 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | 130 | 201 | 103 |
| Перевозки | |
|---|---|
| Пассажирооборот, тыс. пасс. | 7 015 |
| Перевозка пассажиров, пассаж-км | 139,3 |
| Тарифы | |
|---|---|
| Электроэнергия, руб/кВт*ч | 4,14 |
| Газ, руб/куб.м | 8,43 |
| Вода, руб/куб.м | 48,49 |
| Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, тыс. кВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
|---|---|---|---|
| Нижнедевицк | 110/35/10 | 2*16,0 | 13,9 |
| Новая Ольшанка | 35/10 | 1*4,0 | 2,12 |
| Родина | 35/10 | 1*2,5 | 1,61 |
| Синие Липяги | 35/10 | 1*4,0; 1х3,2 | 2,6 |
| Вязноватовка | 35/10 | 1,25 | 1,63 |
| Турово-1 | 35/10 | 1х3,2 | 3,26 |
| Турово-2 | 35/10 | 2х2,5 | 2,26 |
| Количество подразделений на территории района | |
|---|---|
| ПАО «Сбербанк» | 5 |
| АО «ПочтаБанк» | 1 |
| АО СК «СОГАЗ-Мед» | 1 |
| ООО МСК «ИНКО-МЕД» | 1 |
| Здравоохранение | |
|---|---|
| 1 | Районная больница |
| 1 | Стационар |
| 73 | Койко-места |
| 5 | Амбулаторий |
| 16 | Фельдшерско-акушерских пункта |
| 1 | Отделение скорой медицинской помощи |
| 34 | Численность врачей |
| 127 | Численность среднего мед. персонала |
| Образование | |
|---|---|
| 1 | Учреждения дошкольного образования |
| 9 | Средних общеобразовательных школ |
| Культура | |
|---|---|
| 1 | Музей |
| 1 | Школа искусств |
| 18 | Библиотека |
| 15 | Дом культуры |
| 1 | Парк культуры и отдыха |
| 1 | Дом ремесел |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Собственные средства | 585 775 | 842 071 | 619 187 |
| Привлеченные средства, в том числе | 243 802 | 458 055 | 76 449 |
| Кредиты банков | 47 077 | 90 539 | 44 283 |
| Бюджетные средства, в том числе | 196 067 | 366 982 | 31 768 |
| Из федерального бюджета | 73 | 699 | 102 |
| Прочие | 658 | 534 | 398 |
| 2023 | 2024 | Темп прироста, % | |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 799 540 | 507 795 | 63,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 132 286 | 152 603 | 115,4 |
| Оптовая и розничная торговля | 635 | 2 895 | 456 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 309 865 | 549 | 0,2 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 15 706 | 18 887 | 120,3 |
| Образование | 4 781 | 6 596 | 138 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 36 996 | 5 967 | 16,1 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 317 | 119 | 37,5 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
| Убранная площадь, га | 32 728 | 34 908 | 36 841 |
| Валовый сбор, тыс. т | 176,375 | 173,909 | 170,892 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 53,4 | 49,8 | 46,4 |
| Подсолнечник на зерно | |||
| Убранная площадь, га | 8 599 | 8 856 | 8 849 |
| Валовый сбор, тыс. т | 26,235 | 22,674 | 20,529 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 30,5 | 25,6 | 23,2 |
| Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
| Убранная площадь, га | 244 | 244 | 244 |
| Валовый сбор, тыс. т | 5,065 | 5 065 | 5 065 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 207,6 | 207,6 | 207,6 |
| Картофель | |||
| Убранная площадь, га | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
| Валовый сбор, тыс. т | 18 778 | 18 778 | 18 778 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 139 | 139 | 139 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 52 717 | 49 454 | 51 534 |
| Хозяйства населения | 2 874 | 2 874 | 2 874 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 11 340 | 11 748 | 12 673 |
| Хозяйства всех категорий | 66 931 | 64 076 | 67 081 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 23,84 | 29,7 | 41,8 |
| Молоко коровье | 12,47 | 13,3 | 13,3 |
| Шерсть овечья | 0,007 | 0,0069 | 0,0055 |
| Яйцо, тыс. шт. | 4 342 | 3 042 | 1 921 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 3 372 | 2 763 | 2 548 |
| В том числе коровы | 1 116 | 1 040 | 936 |
| Свиньи | 103 215 | 155 988 | 141 187 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 25 031 | 26 729 | 29 316 |
| Хозяйства населения | 667 | 667 | 667 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 7 027 | 7 512 | 6 858 |
| Хозяйства всех категорий | 32 725 | 34 908 | 36 841 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 19 015 | 17 427 | 20 300 |
| Хозяйства населения | 76 | 76 | 76 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 3 376 | 2 995 | 4 619 |
| Хозяйства всех категорий | 22 467 | 20 498 | 24 995 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Хозяйства населения | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 2 712 | 2 119 | 1 887 |
| Хозяйства населения | 537 | 537 | 537 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 697 | 742 | 834 |
| Хозяйства всех категорий | 3 946 | 3 398 | 3 258 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, тыс. рублей | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Оборот организаций | 7 840 797 | 7 463 692 |
| Сельское хозяйство | 7 512 410 | 7 112 720 |
| Обрабатывающие производства | 178 431 | 142 924 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 33 424 | 12 500 |
| Строительство | 116 532 | 195 548 |
| 2024 г. | |
|---|---|
| Сельское хозяйство | 49 |
| Промышленность | 9 |
| Торговля | 104 |
| Строительство | 19 |
| Общественное питание | 17 |
| Транспорт | 64 |
| Образование | 12 |
71 Магазина
13 Павильонов
3 Киоска
7 Магазинов федеральных торговых сетей
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Оборот розничной торговли | 1 718 325 | 1 888 980 | 2 182 950 |
| Оборот общественного питания | 91 242 | 100 001 | 112 005 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 1 030 995 | 1 152 278 | 1 353 429 |
| Объем платных услуг населению | 325 206 | 353 377 | 376 824 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо прибылей и убытков | 3 276 865 | -230 363 | 2 616 212 |
| Прибыль (+) | 3 276 865 | 20 697 | 2 616 212 |
| Убыток (-) | 0 | -251 060 | 0 |
Река Девица, являющаяся верхним правым притоком р. Дон. Общая протяженность реки Девица составляет 89 километров, ширина ее водной поверхности колеблется от 500 до 1500 метров.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.