Таловский муниципальный район
ул. Советская, 100, р.п. Таловая, 397480
|
Дата основания
|
14.05.1928 |
|
Площадь, га
|
190 956 |
|
Население, чел.
|
34 286 |
| Естественное движение населения, человек | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Родилось (без мертворожденных) | 196 | 229 | 149 |
| Умерло | 629 | 608 | 625 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -433 | -379 | -476 |
| Механическое движение населения, человек | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Число прибывших | 1 209 | 1 085 | 787 |
| Число выбывших | 1 188 | 955 | 768 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | 21 | 130 | 19 |
| Перевозки | |
|---|---|
| Пассажирооборот, тыс. пассажиро-километров | 47278,7 |
| Перевозка пассажиров, млн чел. | 116,4 |
| Тарифы | |
|---|---|
| Электроэнергия, руб/кВт*ч | 5,27 |
| Газ, руб/куб.м | 7,639 |
| Вода, руб/куб.м | 47,34 |
| Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов тыс. Квт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
|---|---|---|---|
| ПС «Таловая районная» | 110/35/10 | 2*16000 | 6 |
| ПС «Докучаево» | 110/10 | 2*10000 | 2 |
| ПС «Орловка» | 35/10 | 1*2500 | 0,1 |
| ПС «Чигла» | 35/10 | 1*2500 | 0,2 |
| ПС «Александровка» | 35/10 | 2*2500 | 0,5 |
| ПС «Новотроицкая» | 35/10 | 2*4000 | 1 |
| ПС «Троицкая-1» | 35/10 | 1*1600 | 0,4 |
| ПС «Абрамовка» | 35/10 | 1*6300+1*4000 | 1 |
| ПС «Авангард» | 35/10 | 1*2500 | 1 |
| ПС «Тишанка» | 35/10 | 1*2500 | 0,6 |
| Количество подразделений на территории района | |
|---|---|
| ПАО «Сбербанк» | 5 |
| АО «Россельхозбанк» | 1 |
| АО «Почта Банк» | 1 |
| ПАО «Совкомбанк» | 1 |
| ООО МКК «Центрофинанс Групп» | 1 |
| ООО «МСК «ИНКО-МЕД» | 1 |
| АО СК «СОГАЗ-МЕД» | 1 |
| ПАО СК «Росгосстрах» | 1 |
| Здравоохранение | |
|---|---|
| 1 | Районная больница |
| 1 | Стационара |
| 135 | Койко-мест |
| 2 | Амбулатория |
| 26 | Фельдшерско-акушерских пунктов |
| 1 | Отделение скорой медицинской помощи |
| 64 | Численность врачей |
| 246 | Численность среднего мед. персонала |
| Образование | |
|---|---|
| 4 | Учреждений дошкольного образования |
| 20 | Средних общеобразовательных школ |
| 1 | Среднее профессиональное учреждение |
| Культура | |
|---|---|
| 3 | Музея |
| 1 | Кинозал |
| 24 | Библиотеки |
| 1 | Школа искусств |
| 29 | Культурно-досуговых учреждения |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Собственные средства | 696 257 | 1 085 878 | 799 184 |
| Привлеченные средства, в том числе | 374 282 | 350 505 | 504 275 |
| Кредиты банков | 637 | 0 | 155 159 |
| Заемные средства других организаций | 78 188 | 9 980 | 16 520 |
| Бюджетные средства, в том числе | 295 892 | 340 410 | 332 596 |
| Из федерального бюджета | 59 040 | 92 407 | 5 370 |
| Прочие | 111 | 115 | 0 |
| 2023 | 2024 | Темп прироста, % | |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1 010 734 | 754 390 | 74,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 109 295 | 84 141 | 77 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 5 636 | 18 331 | 324,2 |
| Транспортировка и хранение | 53 408 | 143 663 | 269 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 0 | 598 | 0 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 53 717 | 2 059 | 3,8 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 3 405 | 12 311 | 361,6 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 1 750 | 2 365 | 135,1 |
| Образование | 168 739 | 254 927 | 151,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 28 787 | 30 564 | 106,2 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 845 | 110 | 13 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
| Убранная площадь, га | 69 086 | 65 883 | 53 521 |
| Валовый сбор, тыс. т | 277 | 293,7 | 159,6 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 40,4 | 44,6 | 29,8 |
| Подсолнечник на зерно | |||
| Убранная площадь, га | 15 270 | 17 441 | 19 209 |
| Валовый сбор, тыс. т | 43,2 | 52,8 | 51,8 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 28,3 | 30,3 | 27 |
| Сахарная свекла (фабричная) | |||
| Убранная площадь, га | 9 242 | 8 711 | 8 825 |
| Валовый сбор, тыс. т | 492,8 | 470,2 | 459,9 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 533,2 | 539,8 | 521,1 |
| Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
| Убранная площадь, га | 434 | 452 | 454 |
| Валовый сбор, тыс. т | 96,6 | 86,3 | 97,7 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 225,6 | 190,1 | 215,2 |
| Картофель | |||
| Убранная площадь, га | 472,4 | 472 | 415 |
| Валовый сбор, тыс. т | 6,9 | 6,6 | 5,2 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 145,1 | 139,8 | 125,3 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 73 438 | 72 444 | 72 015 |
| Хозяйства населения | 2 067 | 2 012 | 2 012 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 42 814 | 41 104 | 41 067 |
| Хозяйства всех категорий | 118 319 | 115 560 | 115 094 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 101,8 | 99,4 | 107,6 |
| Молоко коровье | 90,2 | 89,4 | 85,7 |
| Шерсть овечья | 90,8 | 68 | 81 |
| Яйцо | 99,4 | 99,7 | 98,8 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 5 491 | 4 665 | 3 168 |
| В том числе коровы | 2 082 | 1 818 | 1 102 |
| Свиньи | 262 574 | 251 709 | 236 558 |
| Овцы и козы | 4 | 0 | 0 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 39 780 | 38 348 | 30 413 |
| Хозяйства населения | 165 | 165 | 165 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 30 374 | 28 172 | 25 056 |
| Хозяйства всех категорий | 70 319 | 66 685 | 55 634 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 28 877 | 29 294 | 37 969 |
| Хозяйства населения | 14 | 14 | 14 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 10 224 | 11 367 | 14 865 |
| Хозяйства всех категорий | 39 155 | 40 675 | 52 848 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Хозяйства населения | 894 | 839 | 839 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 54 | 80 | 70 |
| Хозяйства всех категорий | 948 | 919 | 909 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 4 780 | 4 802 | 3 633 |
| Хозяйства населения | 994 | 994 | 994 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 163 | 1 486 | 1 076 |
| Хозяйства всех категорий | 7 937 | 7 282 | 5 703 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Оборот организаций | 14 115 397 | 16 673 447 |
| Сельское хозяйство | 8 349 723 | 8 916 283 |
| Обрабатывающие производства | 3 042 900 | 2 812 000 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 150 049 | 493 312 |
| Строительство | 128 064 | 134 595 |
| 2024 год | |
|---|---|
| Сельское хозяйство | 26 |
| Промышленность | 11 |
| Торговля | 34 |
| Строительство | 9 |
| Общественное питание | 1 |
| Образование | 24 |
| Транспорт | 68 |
294 Магазина
15 Павильонов
25 Киосков
6 Магазинов федеральных торговых сетей
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Оборот розничной торговли | 1 821 123 | 2 120 223 | 2 340 146 |
| Оборот общественного питания | 155 432 | 180 923 | 199 738 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 976 122 | 1 151 281 | 1244957,4 |
| Объем платных услуг населению | 298 172 | 336002,7 | 369078,1 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо прибылей и убытков | 84 880 | 26 315 | 104 087 |
| Прибыль (+) | 84 880 | 35 572 | 106 182 |
| Убыток (-) | 0 | 9 257 | 2 095 |
| Дебиторская задолженность | 218 616 | 191 939 | 375 785 |
| Кредиторская задолженность | 172 438 | 172 675 | 337 933 |
Реки: Чигла (75 км), Сухая Чигла (44 км), Тишанка (56 км), Елань (165 км), Добринка (33 км).
На территории района также имеются 227 прудов.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.