Борисоглебский городской округ
ул. Свободы, 207, г. Борисоглебск, 397160
|
Дата основания
|
1698 год |
|
Площадь, га
|
137 091 |
|
Население, чел.
|
67 264 |
| Естественное движение населения, человек | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Родилось (без мертворожденных) | 462 | 523 | 525 |
| Умерло | 1 212 | 1 073 | 1 105 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -750 | -550 | -580 |
| Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Число прибывших | 599 | 668 | 1 124 |
| Число выбывших | 1 545 | 1 098 | 1 123 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | -946 | -430 | 1 |
| Перевозки | |
|---|---|
| Пассажирооборот, тыс. пасс-км | 2225,6 |
| Перевозка пассажиров, тыс. чел. | 284,2 |
| Тарифы | |
|---|---|
| Электроэнергия, руб./кВт*ч | 5,27 |
| Газ, руб./куб.м | 9,84 |
| Вода, руб./куб.м | 32,18 |
| Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
|---|---|---|---|
| ПС «Городская» | 35 | 1х10; 1х16 | 19,19 |
| ПС «Северная» | 35 | 2х10 | 15,45 |
| ПС «Химмаш» | 110/35 | 2х6,3 | 7,09 |
| ПС «Восточная-1» | 110/35 | 2х6,3 | 27,3 |
| ПС «Борисоглебск» | 110/35 | 2х6,3 | 5,01 |
| ПС «Чигорак» | 35 | 2х6,3 | 0 |
| ПС «Миролюбие» | 35 | 2х6,3 | 0 |
| ПС «Губари» | 35 | 2х6,3 | 2,14 |
| ПС «Третьяки» | 35 | 2х6,3 | 1,5 |
| Количество подразделений на территории округа | |
|---|---|
| ПАО «Сбербанк России» | 2 |
| ПАО «ВТБ» | 1 |
| АО «Россельхозбанк» | 1 |
| АО «Почта Банк» | 8 |
| ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 1 |
| ПАО «Совкомбанк» | 1 |
| СОАО «ВСК» | 1 |
| ПАО СК «Росгосстрах» | 1 |
| СПАО «Ингосстрах» | 1 |
| АО «СК «СОГАЗ - Мед» | 1 |
| Здравоохранение | |
|---|---|
| 1 | Районная больница |
| 3 | Стационаров |
| 596 | Койко-мест |
| 3 | Амбулатории |
| 11 | Фельдшерско-акушерских пунктов |
| 1 | Отделение скорой медицинской помощи |
| 164 | Численность врачей |
| 774 | Численность среднего мед. персонала |
| Образование | |
|---|---|
| 7 | Учреждений дошкольного образования |
| 11 | Средних общеобразовательных школ |
| 6 | Средних профессиональных учреждения |
| 2 | Высших учебных заведения |
| Культура | |
|---|---|
| 1 | Музей |
| 2 | Кинотеатра |
| 15 | Библиотек |
| 3 | Школы искусств |
| 1 | Театр |
| 1 | Концертный зал |
| 14 | Домов культуры |
| Источник финансирования | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Собственные средства | 1377033,1 | 2282873,2 | 1765594,6 |
| Привлеченные средства, в том числе | 3362627,7 | 2850101,6 | 2980852,0 |
| Заемные средства других организаций | 15754,4 | 41742,0 | 12614,0 |
| Кредиты банков | 26072,0 | 80333,0 | 43642,5 |
| Бюджетные средства, в том числе | 1998404,9 | 1129 921,0 | 495247,4 |
| Из федерального бюджета | 732478,7 | 268862,7 | 8118,0 |
| Средства внебюджетных фондов | 0 | 0 | 6580,2 |
| Прочие | 1322396,4 | 65942,1 | 522,0 |
| Вид экономической деятельности | 2023 | 2024 | Темп прироста, % |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 726476,0 | 223492,7 | 29,1 |
| Обрабатывающие производства | 1115276,3 | 1234783,7 | 104,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и пара | 319879,1 | 225299,6 | 70,4 |
| Строительство | 281409,3 | 126413,8 | 42,5 |
| Оптовая и розничная торговля | 156228,6 | 107324,1 | 64,9 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 3050,0 | 1855,5 | 57,5 |
| Деятельность в области информации и связи | 63444,0 | 73100,0 | 115,2 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 142,0 | - | - |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1627104,2 | 2422245,9 | 140,7 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 340,0 | - | - |
| Образование | 11 380 | 12136,0 | 100,8 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2222,0 | 1398,0 | 59,5 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 426301,2 | 74309,7 | 16,5 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
| Убранная площадь, га | 37576,1 | 35230,9 | 28491,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 151,85 | 165,44 | 102,27 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 40,4 | 47,0 | 35,9 |
| Подсолнечник на зерно | |||
| Убранная площадь, га | 20143,2 | 21091,1 | 21735,5 |
| Валовый сбор, тыс. т | 36,42 | 47,76 | 43,05 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 18,1 | 22,6 | 19,8 |
| Картофель | |||
| Убранная площадь, га | 7,5 | 12,0 | 6,0 |
| Валовый сбор, тыс. ц | 0,060 | 0,099 | 0,090 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 80,0 | 82,5 | 150,0 |
| Посевная площадь, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 39862,5 | 42124,1 | 40481,6 |
| Хозяйства населения | 3924,0 | 3537,0 | 3241,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 22457,3 | 20447,0 | 16829,4 |
| Хозяйства всех категорий | 66243,8 | 66108,1 | 60552,0 |
| Темпы изменения производства продукции животноводства, тыс.тонн | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 1,76 | 1,88 | 1,68 |
| Молоко коровье | 2,827 | 2,095 | 1,991 |
| Шерсть овечья | 0,0088 | 0,0081 | 0,0067 |
| Яйцо | 153,334 | 189,210 | 169,281 |
| Поголовье скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, голов | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 850 | 797 | 826 |
| В том числе коровы | 311 | 267 | 218 |
| Овцы и козы | 1 875 | 772 | 784 |
| Зерновые и зернобобовые культуры, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 24934,3 | 23709,5 | 22433,9 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 14121,8 | 13031,4 | 9485,1 |
| Хозяйства всех категорий | 39056,1 | 36740,9 | 31919,0 |
| Картофель и овощебахчевые культуры, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 14741,7 | 18284,6 | 17952,7 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 7033,5 | 7325,6 | 7062,3 |
| Хозяйства всех категорий | 21775,2 | 25610,2 | 25015,0 |
| Технические культуры, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 12,5 | 12,0 | 6,0 |
| Хозяйства населения | 3924,0 | 3537,0 | 3241,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 | 0 | 0 |
| Хозяйства всех категорий | 3938,5 | 3549,0 | 3247,0 |
| Кормовые культуры, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 96,0 | 201,0 | 85,0 |
| Хозяйства населения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 29,0 | 100,0 | 130,0 |
| Хозяйства всех категорий | 225,0 | 401,0 | 315,0 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Оборот организаций | 60541900,0 | 77387100,0 |
| Сельское хозяйство | 6219154,9 | 5560085,2 |
| Обрабатывающие производства | 29775444,7 | 41632828,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1591162,2 | 1714200,7 |
| Строительство | 3241496,1 | 4145217,2 |
| 2024 год | |
|---|---|
| Сельское хозяйство | 42 |
| Промышленность | 75 |
| Торговля | 124 |
| Строительство | 41 |
| Гостиницы и общественное питание | 11 |
| Образование | 56 |
| Транспортировка и хранение | 53 |
626 Магазина
46 Павильон
85 Киосков
109 Магазин федеральных торговых сетей
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Оборот розничной торговли | 14358766,9 | 16762898,7 | 20705580,4 |
| Оборот общественного питания | 215471,8 | 240588,2 | 309917,3 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 6394758,6 | 6565106,5 | 7965534,7 |
| Объем платных услуг населению | 2051749,1 | 2178873,6 | 2346991,8 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо прибылей и убытков | 2 062 348 | 3 064 579 | 6 029 391 |
| Прибыль (+) | 2 200 038 | 3 246 646 | 6 063 375 |
| Убыток (-) | 137 690 | 182 067 | 33 984 |
| Дебиторская задолженность | 8 804 975 | 8 667 473 | 11 867 133 |
| Кредиторская задолженность | 5 133 929 | 13 364 348 | 14 484 368 |
На территории Борисоглебского городского округа расположены реки протяженностью:
Хопер – 87 км
Ворона – 42 км
Богана – 28 км
Чигорак – 11 км
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.