Борисоглебский городской округ
ул. Свободы, 207, г. Борисоглебск, 397160
перейти на сайт муниципалитета →
перейти на сайт муниципалитета →
|
Дата основания
|
1698 год |
|
Площадь, га
|
137 091 |
|
Население, чел.
|
69 940 |
| Естественное движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Родилось (без мертворожденных) | 541 | 543 | 466 |
| Умерло | 1 261 | 1 577 | 1 211 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -720 | -1 034 | -745 |
| Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Число прибывших | 1 007 | 696 | 599 |
| Число выбывших | 1 606 | 1 488 | 1 545 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | -599 | -792 | -946 |
| Перевозки | |
|---|---|
| Пассажирооборот, тыс. пасс-км | 49115,1 |
| Перевозка пассажиров, тыс. чел. | 503,9 |
| Тарифы | Город | Сельские населенные пункты |
|---|---|---|
| Электроэнергия, руб./кВт*ч | 4,85 | 3,40 |
| Газ, руб./куб.м | 8,76 | 6,95 |
| Вода, руб./куб.м | 29,61 | 29,61 |
| Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, МВА | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
|---|---|---|---|
| ПС «Городская» | 35 | 1х10; 1х16 | 19,19 |
| ПС «Северная» | 35 | 2х10 | 15,45 |
| ПС «Химмаш» | 110/35 | 2х6,3 | 7,09 |
| ПС «Восточная-1» | 110/35 | 2х6,3 | 27,3 |
| ПС «Борисоглебск» | 110/35 | 2х6,3 | 5,01 |
| ПС «Чигорак» | 35 | 2х6,3 | 0 |
| ПС «Миролюбие» | 35 | 2х6,3 | 0 |
| ПС «Губари» | 35 | 2х6,3 | 2,14 |
| ПС «Третьяки» | 35 | 2х6,3 | 1,5 |
| Количество подразделений на территории округа | |
|---|---|
| ПАО «Сбербанк России» | 3 |
| ПАО «ВТБ» | 1 |
| АО «Россельхозбанк» | 1 |
| АО «Почта Банк» | 3 |
| ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 1 |
| ПАО «Совкомбанк» | 1 |
| СОАО «ВСК» | 1 |
| ПАО СК «Росгосстрах» | 1 |
| СПАО «Ингосстрах» | 1 |
| АО «СК «СОГАЗ - Мед» | 1 |
| Здравоохранение | |
|---|---|
| 1 | Районная больница |
| 5 | Стационаров |
| 426 | Койко-мест |
| 3 | Амбулатории |
| 11 | Фельдшерско-акушерских пунктов |
| 1 | Отделение скорой медицинской помощи |
| 134 | Численность врачей |
| 617 | Численность среднего мед. персонала |
| Образование | |
|---|---|
| 8 | Учреждений дошкольного образования |
| 1 | Основная общеобразовательная школа |
| 15 | Средних общеобразовательных школ |
| 6 | Средних профессиональных учреждения |
| 2 | Высших учебных заведения |
| Культура | |
|---|---|
| 1 | Парк культуры и отдыха |
| 1 | Музей |
| 2 | Кинотеатра |
| 14 | Библиотек |
| 3 | Школы искусств |
| 1 | Театр |
| 1 | Концертный зал |
| 2 | Физкультурно-спортивных комплекса |
| Источник финансирования | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Собственные средства | 837345,6 | 1365603,5 | 1035925,9 |
| Привлеченные средства, в том числе | 2832478,3 | 2065978,1 | 3112312,0 |
| Заемные средства других организаций | 93038,0 | 3930,0 | 100024,7 |
| Кредиты банков | 32813,0 | 41304,0 | 24079,4 |
| Бюджетные средства, в том числе | 1159631,6 | 845246,1 | 1777797,5 |
| Из федерального бюджета | 428442,1 | 305893,6 | 712298,5 |
| Средства внебюджетных фондов | 0 | 0 | 4516,1 |
| Прочие | 731189,5 | 539352,5 | 1060982,9 |
| Вид экономической деятельности | 2021 | 2022 | Темп прироста, % |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 585408,0 | 266789,0 | 45,6 |
| Обрабатывающие производства | 634483,3 | 692409,6 | 109,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и пара | 85606,4 | 95042,6 | 111,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 14774,6 | 228423,5 | 1546,1 |
| Строительство | 3116,5 | 199755,7 | 6409,6 |
| Оптовая и розничная торговля | 127179,8 | 58037,6 | 45,6 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 787,0 | 2612,9 | 332,0 |
| Деятельность в области информации и связи | 24284,0 | 29525,0 | 121,6 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 1215467,7 | 1185445,6 | 97,5 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 2324,0 | 31794,0 | 1368,1 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 34344,0 | 92916,4 | 270,5 |
| Образование | 338084,5 | 753756,3 | 222,9 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 125991,7 | 201488,0 | 159,9 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 76264,1 | 310241,7 | 406,8 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
| Убранная площадь, га | 45024,6 | 32354,4 | 40558,2 |
| Валовый сбор, тыс. т | 140,535 | 94,461 | 151,853 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 31,2 | 29,2 | 37,4 |
| Подсолнечник на зерно | |||
| Убранная площадь, га | 17575,1 | 29421,3 | 21 119 |
| Валовый сбор, тыс. т | 34,928 | 63,722 | 36,416 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 19,9 | 21,7 | 17,2 |
| Картофель | |||
| Убранная площадь, га | 2 | 3 | 7,5 |
| Валовый сбор, тыс. ц | 0,018 | 0,009 | 0,061 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 90 | 30 | 81,1 |
| Посевная площадь, га | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 37759,2 | 38421,6 | 39331,5 |
| Хозяйства населения | 1900,3 | 1900,3 | 1900,3 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 26420,5 | 25620,1 | 27526,2 |
| Хозяйства всех категорий | 66080,00 | 65942,00 | 68758,00 |
| Темпы изменения производства продукции животноводства, тыс.тонн | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 682 | 346,2 | 788,06 |
| Молоко коровье | 602,1 | 722,7 | 688,541 |
| Яйцо | 16 061 | 140 400 | 149 458 |
| Поголовье скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, голов | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 821 | 909 | 850 |
| В том числе коровы | 250 | 341 | 311 |
| Овцы и козы | 4 034 | 1 717 | 1 875 |
| Зерновые и зернобобовые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 27853,60 | 18974,0 | 24615,30 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 18049,0 | 13285,40 | 17354,90 |
| Хозяйства всех категорий | 45902,60 | 32259,40 | 41970,20 |
| Картофель и овощебахчевые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 9726,60 | 19100,60 | 14527,70 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 8300,50 | 12301,70 | 10135,30 |
| Хозяйства всех категорий | 18027,10 | 31402,30 | 24663,00 |
| Технические культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 0 | 0 | 14,5 |
| Хозяйства населения | 1821,8 | 1821,8 | 1821,8 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 46 | 8 | 7 |
| Хозяйства всех категорий | 1867,8 | 1829,8 | 1843,3 |
| Кормовые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 179 | 347 | 508 |
| Хозяйства населения | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 25 | 25 | 29 |
| Хозяйства всех категорий | 282,5 | 450,5 | 615,5 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Оборот организаций | 48941900,0 | 57259100,0 |
| Сельское хозяйство | 5408664,6 | 5329610,8 |
| Обрабатывающие производства | 22243262,2 | 29199441,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1444164,6 | 1512465,3 |
| Строительство | 1920280,5 | 2716630,9 |
| 2022 год | |
|---|---|
| Сельское хозяйство | 41 |
| Промышленность | 71 |
| Торговля | 133 |
| Строительство | 44 |
| Образование | 49 |
| Транспортировка и хранение | 13 |
| Другие | 277 |
623 Магазина
51 Павильон
85 Киосков
51 Магазин федеральных торговых сетей
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Оборот розничной торговли | 13102834,1 | 14296020,6 | 14239167,2 |
| Оборот общественного питания | 137982,1 | 183770,3 | 215471,8 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 5404092,7 | 5928405,8 | 6398808,8 |
| Объем платных услуг населению | 1735138,1 | 1904500,3 | 2007232,2 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо прибылей и убытков | 1964664,0 | 2500881,0 | 2062348,0 |
| Прибыль (+) | 2000648,0 | 2622570,0 | 2200038,0 |
| Убыток (-) | 35984,0 | 121689,0 | 137690,0 |
| Дебиторская задолженность | 6381471,0 | 8540293,0 | 8804975,0 |
| Кредиторская задолженность | 3668111,0 | 6558038,0 | 5133929,0 |
На территории Борисоглебского городского округа расположены реки протяженностью:
Хопер – 87 км
Ворона – 42 км
Богана – 28 км
Чигорак – 11 км
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.