Бутурлиновский муниципальный район
пл. Воли, 1, г. Бутурлиновка, 397500<br><a target="_blank" href="https://buturl-36rn.gosuslugi.ru/">перейти на сайт муниципалитета →</a>
Дата основания
|
30.07.1928 |
Площадь, га
|
180 200 |
Население, чел.
|
42 906 |
В состав Бутурлиновского муниципального района входит 2 городских поселения: город Бутурлиновка, р.п. Нижний Кисляй и 14 сельских поселений (Берёзовское, Васильевское, Великоархангельское, Гвазденское, Карайчевское, Клёповское, Козловское, Колодеевское, Кучеряевское, Озерское, Пузевское, Сериковское, Филиппенковское, Чулокское), на территории которых расположено 42 населенных пункта.
Основатель Бутурлиновки Александр Борисович Бутурлин (1694–1767) дослужил до генерал-фельдмаршала, в 1760 году возведен в графское достоинство. Его внук Дмитрий Петрович (1763–1829) известен был всей просвещенной России как библиограф и библиофил, человек широких энциклопедических знаний. Представители старинного дворянского рода – графы Бутурлины – на протяжении ста лет (с 40-х годов XVIII до 40-х годов XIX в.) владели землями в этих краях. Имя Бутурлиных осталось в названиях города и района.
Естественное движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Родилось (без мертворожденных) | 312 | 280 | 213 |
Умерло | 868 | 941 | 774 |
Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -556 | -661 | -561 |
Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Число прибывших | 887 | 713 | 710 |
Число выбывших | 1 174 | 1 118 | 944 |
Миграционный прирост (+), убыль (-) | -287 | -405 | -234 |
Перевозки | |
---|---|
Пассажирооборот, тыс. чел. | 4 479 |
Перевозка пассажиров, тыс. пасс. км. | 307 |
Тарифы | |
---|---|
Электроэнергия, руб/кВт*ч | 5,885 |
Газ, руб/куб.м | 8,71 |
Вода, руб/куб.м | 43,69 |
Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, тыс. кВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
---|---|---|---|
АО «БЭСК» | 10/0,4 | 118х0,4 | 2,0 |
Бутурлиновка 1 | 110/35/10 | 2х16 | 5,7 |
Бутурлиновка 2 | 110/10 | 2х6,3 | 4,23 |
Нижний Кисляй | 110/35/10 | 2х10 | 7,82 |
Козловка | 110/10 | 1х2,5; 1х6,3 | 1,94 |
Филлипенково | 110/10 | 2х6,3 | 6,70 |
Васильевка | 35/10 | 2х4 | 3,42 |
В. Архангельская | 35/10 | 2х2,5 | 2,69 |
В. Октябрь | 35/10 | 2х4 | 4,36 |
Клеповка | 35/10 | 1х4 | 2,58 |
Количество подразделений на территории района | |
---|---|
ПАО «Сбербанк России» | 14 |
ПАО «Почта банк» | 1 |
ООО «ИКБ Совкомбанк» | 1 |
АО «Россельхозбанк» | 1 |
АО «Московский Индустриальный банк» | 1 |
ПАО СК «Росгосстрах» | 1 |
ООО МКК «Центрофинанс Групп» | 1 |
ООО «МСК «ИНКО-МЕД» | 1 |
Здравоохранение | |
---|---|
3 | Районных больницы |
3 | Стационара |
226 | Койко-мест |
3 | Амбулатории |
25 | Фельдшерско-акушерских пунктов |
1 | Отделение скорой медицинской помощи |
85 | Численность врачей |
401 | Численность среднего мед. персонала |
Образование | |
---|---|
19 | Учреждений дошкольного образования |
20 | Средних общеобразовательных школ |
3 | Средних профессиональных учреждения |
Культура | |
---|---|
1 | Музей |
1 | Кинотеатр |
6 | Спортивных комплексов |
18 | Библиотек |
1 | Школа искусств |
1 | Парк культуры и отдыха |
13 | Концертных залов |
Источник финансирования | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Собственные средства | 2 196 191 | 1 685 406 | 1 686 427 |
Привлеченные средства, в том числе | 974 133 | 204 255 | 539 255 |
Кредиты банков | 718 010 | 46 750 | 205 440 |
Заемные средства других организаций | 120 832 | 58 133 | 0 |
Бюджетные средства, в том числе | 131 427 | 83 586 | 324 333 |
Из федерального бюджета | 67 621 | 30 249 | 9 099 |
Средства внебюджетных фондов | 865 | 1 483 | 3 966 |
Прочие | 62 941 | 51 854 | 311 268 |
Вид экономической деятельности | 2021 | 2022 | Темп прироста, % |
---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1 337 563 | 1 330 649 | 99 |
Обрабатывающие производства | 363 261 | 505 470 | 139 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 52 055 | 51 703 | 99 |
Оптовая и розничная торговля | 8 553 | 4 316 | 50 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 12 918 | 22 384 | 173 |
Образование | 41 094 | 66 104 | 161 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 22 621 | 15 947 | 70 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
Убранная площадь, га | 55501,8 | 46390,9 | 54325,0 |
Валовый сбор, тыс. т | 255,5 | 156,4 | 264,4 |
Урожайность с 1 га, ц. | 40,6 | 33,7 | 48,7 |
Подсолнечник на зерно | |||
Убранная площадь, га | 13712,8 | 19784,2 | 13 368 |
Валовый сбор, тыс. т | 34,5 | 40,5 | 36,6 |
Урожайность с 1 га, ц. | 25,2 | 20,5 | 27,4 |
Сахарная свекла (фабричная) | |||
Убранная площадь, га | 6961,6 | 5640,9 | 6385,8 |
Валовый сбор, тыс. т | 205,7 | 224,1 | 341,2 |
Урожайность с 1 га, ц. | 295,5 | 397,3 | 534,3 |
Картофель | |||
Убранная площадь, га | 30,0 | 30,0 | 30,2 |
Валовый сбор, тыс. ц | 0,35 | 0,84 | 0,41 |
Урожайность с 1 га, ц. | 116,7 | 281,1 | 135,4 |
Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
Убранная площадь, га | 537,0 | 554,0 | 352,0 |
Валовый сбор, тыс. ц | 132,6 | 121,7 | 70,0 |
Урожайность с 1 га, ц. | 231,5 | 219,8 | 202,5 |
Посевная площадь, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 77991,7 | 77995,6 | 84475,3 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 12095,2 | 12426,4 | 11592,7 |
Хозяйства всех категорий | 90086,9 | 90422,0 | 96068,0 |
Темпы изменения производства продукции животноводства, тыс.тонн | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 11,6 | 11,2 | 12,5 |
Молоко коровье | 16,8 | 32,8 | 48,6 |
Яйцо, млн шт | 1 104 | 1 172 | 1 330 |
Поголовье скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, голов | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Крупный рогатый скот | 10 370 | 12 689 | 15 148 |
В том числе коровы | 5 697 | 5 551 | 5 912 |
Свиньи | 42 157 | 43 878 | 48 568 |
Зерновые и зернобобовые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 46908,9 | 38272,8 | 50099,4 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 8980,9 | 8575,1 | 8170,8 |
Хозяйства всех категорий | 55889,8 | 46847,9 | 58270,2 |
Технические культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 23020,8 | 30060,5 | 25888,2 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2809,0 | 3538,8 | 3117,9 |
Хозяйства всех категорий | 25829,8 | 33599,3 | 29006,1 |
Картофель и овощебахчевые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 78,3 | 111,0 | 107,0 |
Хозяйства всех категорий | 78,3 | 111,0 | 107,0 |
Кормовые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 8062,0 | 9548,0 | 7789,0 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 227,0 | 201,5 | 197,0 |
Хозяйства всех категорий | 8289,0 | 9749,5 | 7986,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, тыс.руб. | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Оборот организаций | 11 226 160 | 12 757 300 |
Сельское хозяйство | 5 877 360 | 6 465 100 |
Обрабатывающие производства | 5 119 100 | 6 063 900 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 229 700 | 228 300 |
2022 год | |
---|---|
Сельское хозяйство | 105 |
Промышленность | 73 |
Торговля | 512 |
Строительство | 38 |
Общественное питание | 21 |
Образование | 47 |
Транспорт | 289 |
305 Магазинов
22 Павильона
9 Киосков
30 Магазинов федеральных торговых сетей
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Оборот розничной торговли | 5 690 000 | 6 339 500 | 6 870 300 |
Оборот общественного питания | 91 047 | 102 937 | 111 556 |
Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 2 401 352 | 2 675 269 | 2 899 272 |
Объем платных услуг населению | 1 035 086 | 1 154 121 | 1 168 117 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сальдо прибылей и убытков | 144 700 | 383 200 | 386 400 |
Прибыль (+) | 162 500 | 402 500 | 404 900 |
Убыток (-) | 17 800 | 19 300 | 18 500 |
В районе берут свое начало небольшие речки: Осередь, Чигла, протекает Толучеевка. В районе много прудов. Всего водоемами занято 1685 гектаров земли. Самая значимая река – Осередь, общая её длина – 89 километров.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.