Лискинский муниципальный район
пр-т Ленина , 32, г. Лиски, 397900
перейти на сайт муниципалитета →
перейти на сайт муниципалитета →
Дата основания
|
30.07.1928 |
Площадь, га
|
203 300 |
Население, чел.
|
97 822 |
Естественное движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Родилось (без мертворожденных) | 772 | 795 | 729 |
Умерло | 1 889 | 2 256 | 1 869 |
Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -1 117 | -1 461 | -1 140 |
Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Число прибывших | 1 954 | 1 879 | 1 573 |
Число выбывших | 2 389 | 2 176 | 2 309 |
Миграционный прирост (+), убыль (-) | -435 | -297 | -736 |
Перевозки | |
---|---|
Грузооборот, млн т. км | 16,0 |
Пассажирооборот, млн пасс. км | 38,7 |
Перевозка пассажиров, млн пасс. | 4,1 |
Тарифы | |
---|---|
Электроэнергия, руб/кВт*ч | ВН – 6,24; СН – 7,30; СН2 – 8,12; НН – 10,22 |
Газ, руб/куб.м | 7,30 – 8,00 |
Вода, руб/куб.м | 37,14 |
Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, тыс. кВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт | |
---|---|---|---|
ПС МЭЗ | 110/35/6 | 1х2,0 | 0,5 |
ПС АНП | 110/10/6 | 1х2,0 | 0,5 |
ПС Лискинская | 110/6 | 1х2,0 | 0 |
ПС Давыдовка | 110/10 | 1х2,0 | 0 |
ПС Добрино | 110/35/10 | 1х1,0 | 1 |
ПС 2-я Пятилетка | 110/10 | 1х2,0 | 2 |
ПС Петровское | 35/10 | 1х2,0 | 0 |
ПС Залужное | 35/10 | 1х1,0 | 0 |
ПС Очистные сооружения | 35/10 | 1х2,0 | 0 |
ПС 2-е Сторожевое | 35/10 | 1х2,0 | 0,5 |
ПС Средний Икорец | 35/10 | 1х2,0 | 0 |
ПС Лиски | 35 | 8х44,9 | 0 |
Количество подразделений на территории района | |
---|---|
ПАО «Сбербанк России» | 1 |
ВТБ (ПАО) | 1 |
ПАО «Промсвязьбанк» | 1 |
ОАО «Лето Банк» | 1 |
ОАО «ОТП Банк» | 1 |
ОАО ИКБ «Совкомбанк» | 1 |
ООО «Хоум Кредит энд финанс Банк» | 1 |
ОАО «Россельхозбанк» Воронежский ф-л | 1 |
Воронежский ф-л ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» | 1 |
ЗАО «Страховая бизнес группа IBG» | 1 |
САО «ВСК» | 1 |
ПАО «Росгосстрах» | 1 |
ф-л ОСАО «Ингосстрах» в г. Воронеж | 1 |
Здравоохранение | |
---|---|
1 | Районная больница |
2 | Стационара |
493 | Койко-мест |
4 | Амбулатории |
33 | Фельдшерско-акушерских пункта |
1 | Отделение скорой медицинской помощи |
201 | Численность врачей |
682 | Численность среднего мед. персонала |
Образование | |
---|---|
18 | Учреждений дошкольного образования |
40 | Средних общеобразовательных школ |
4 | Средних профессиональных учреждения |
Культура | |
---|---|
2 | Музея |
1 | Кинотеатр |
1 | Театр |
36 | Библиотек |
1 | Музей-заповедник |
4 | Школы искусств |
1 | Парк культуры и отдыха |
49 | Культурно-досуговых учреждения |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Собственные средства | 2 959 612 | 3 406 726 | 3 394 888 |
Привлеченные средства, в том числе | 2 920 729 | 2 058 867 | 1 971 494 |
Кредиты банков | 1 226 733 | 465 468 | 372 969 |
Заемные средства других организаций | 8 525 | 0 | 0 |
Бюджетные средства, в том числе | 973 418 | 772 361 | 775 261 |
Из федерального бюджета | 243 108 | 262 341 | 180 364 |
Средства внебюджетных фондов | 3 399 | 6 058 | 15 523 |
Прочие | 726 911 | 503 962 | 579 374 |
2021 | 2022 | Темп прироста, % | |
---|---|---|---|
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 2 110 867 | 2 099 319 | 99,5 |
Добыча полезных ископаемых | 4 612 | 13 708 | 297,2 |
Обрабатывающие производства | 1 110 708 | 876 496 | 78,9 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 314 464 | 159 205 | 50,6 |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 108 590 | 113 994 | 105,0 |
Строительство | 536 374 | 705 607 | 131,6 |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 297 706 | 208 669 | 70,1 |
Транспортировка и хранение | 405 216 | 452 452 | 111,7 |
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 913 | 426 | 46,7 |
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 31 463 | 73 908 | 234,9 |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 8 826 | 21 057 | 238,6 |
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 132 255 | 154 609 | 116,9 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 17 842 | 27 256 | 152,8 |
Образование | 87 844 | 65 385 | 74,4 |
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 127 948 | 216 878 | 169,5 |
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 146 487 | 152 703 | 104,2 |
Предоставление прочих видов услуг | 22 048 | 24 710 | 112,1 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
Убранная площадь, га | 30467,0 | 23525,0 | 38681,0 |
Валовый сбор, тыс. т | 132,5 | 64,8 | 219,9 |
Урожайность с 1 га, ц. | 43,5 | 27,5 | 56,9 |
Подсолнечник на зерно | |||
Убранная площадь, га | 6657,0 | 8113,0 | 4804,0 |
Валовый сбор, тыс. т | 12,1 | 15,8 | 14,4 |
Урожайность с 1 га, ц. | 18,4 | 19,5 | 29,9 |
Сахарная свекла (фабричная) | |||
Убранная площадь, га | 7731,0 | 6523,0 | 8345,0 |
Валовый сбор, тыс. т | 164,5 | 189,8 | 479,9 |
Урожайность с 1 га, ц. | 212,7 | 290,9 | 575,0 |
Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
Убранная площадь, га | 936,0 | 909,0 | 860,0 |
Валовый сбор, тыс. т | 24,6 | 22,1 | 21,5 |
Урожайность с 1 га, ц. | 262,5 | 243,0 | 250,1 |
Картофель | |||
Убранная площадь, га | 1550,0 | 1308,0 | 757,0 |
Валовый сбор, тыс. т | 20,2 | 18,0 | 11,0 |
Урожайность с 1 га, ц. | 130,2 | 137,9 | 145,6 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 94 422 | 96 635 | 97 330 |
Хозяйства населения | 2 782 | 2 518 | 1 921 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 310 | 339 | 381 |
Хозяйства всех категорий | 97 514 | 99 492 | 99 632 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 106,6 | 117,7 | 114,7 |
Молоко коровье | 235,3 | 253,2 | 247,6 |
Яйцо (тыс. шт) | 94 711 | 97 214 | 106 892 |
2020 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|
Крупный рогатый скот | 70 487 | 70 770 | 72 077 |
В том числе коровы | 25 874 | 26 030 | 26 449 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 30 237 | 23 540 | 38 412 |
Хозяйства населения | 99 | 99 | 84 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 160 | 169 | 185 |
Хозяйства всех категорий | 30 496 | 23 808 | 38 681 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 25 209 | 25 626 | 24 275 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 82 | 85 | 109 |
Хозяйства всех категорий | 25 291 | 25 711 | 24 384 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Хозяйства населения | 2 483 | 2 216 | 1 630 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 43 | 28 | 26 |
Хозяйства всех категорий | 2 526 | 2 244 | 1 656 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 38 972 | 47 464 | 34 639 |
Хозяйства населения | 201 | 204 | 207 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 0 | 29 | 29 |
Хозяйства всех категорий | 39 173 | 47 697 | 34 875 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Оборот организаций | 114 607 064 | 143 079 513 |
Сельское хозяйство | 13 368 648 | 16 764 284 |
Обрабатывающие производства | 39 231 066 | 47 107 420 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1 241 481 | 1 218 829 |
Строительство | 168 467 | 161 897 |
2022 год | |
---|---|
Сельское хозяйство | 65 |
Промышленность | 143 |
Торговля (оптовая и розничная) | 1 184 |
Строительство | 197 |
Гостиницы и общественное питание | 76 |
Образование | 24 |
Транспортировка и хранение | 443 |
1002 Магазина
64 Павильона
75 Киосков
43 Магазина федеральных торговых сетей
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Оборот розничной торговли | 21 339 698 | 23 580 366 | 27 565 448 |
Оборот общественного питания | 1 212 719 | 13 060 989 | 1 526 829 |
Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 12 377 025 | 13 700 193 | 16 043 091 |
Объем платных услуг населению | 3 770 310 | 3 887 204 | 4 240 921 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сальдо прибылей и убытков | 2 365 044 | 4 207 043 | 10 999 631 |
Прибыль (+) | 3 928 440 | 5 450 100 | 13 140 019 |
Убыток (-) | 1 563 396 | 1 243 057 | 2 140 388 |
Дебиторская задолженность | 27 151 726 | 32 320 631 | 44 198 646 |
Кредиторская задолженность | 36 994 508 | 41 901 065 | 47 532 512 |
Водный бассейн представлен большой, многоводной рекой Дон, ручьем Тормасовка и озерами: Богатое, Костянка, Песковатское.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.