Нижнедевицкий муниципальный район
ул. Революционная, 18, с. Нижнедевицк, Нижнедевицкий район, 396870
перейти на сайт муниципалитета →
перейти на сайт муниципалитета →
Дата основания
|
1928 год |
Площадь, га
|
119 588 |
Население, чел.
|
17 791 |
Естественное движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Родилось (без мертворожденных) | 95 | 98 | 92 |
Умерло | 425 | 474 | 358 |
Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -330 | -376 | -266 |
Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Число прибывших | 610 | 761 | 640 |
Число выбывших | 550 | 564 | 510 |
Миграционный прирост (+), убыль (-) | 60 | 197 | 130 |
Перевозки | |
---|---|
Пассажирооборот, тыс. пасс. | 226 |
Перевозка пассажиров, пассаж-км | 16,3 |
Тарифы | |
---|---|
Электроэнергия, руб/кВт*ч | 3,4 |
Газ, руб/куб.м | 6,955 |
Вода, руб/куб.м | 45,69 |
Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, тыс. кВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
---|---|---|---|
Нижнедевицк | 110/35/10 | 2*16,0 | 13,9 |
Новая Ольшанка | 35/10 | 1*4,0 | 4,12 |
Родина | 35/10 | 1*2,5 | 2,61 |
Синие Липяги | 35/10 | 1*4,0; 1х3,2 | 2,6 |
Вязноватовка | 35/10 | 1,25 | 2,63 |
Турово-1 | 35/10 | 1х3,2 | 3,26 |
Турово-2 | 35/10 | 2х2,5 | 2,26 |
Количество подразделений на территории района | |
---|---|
ПАО «Сбербанк» | 4 |
АО «ПочтаБанк» | 1 |
АО СК «СОГАЗ-Мед» | 1 |
ООО МСК «ИНКО-МЕД» | 1 |
Здравоохранение | |
---|---|
1 | Районная больница |
1 | Стационар |
74 | Койко-места |
5 | Амбулаторий |
16 | Фельдшерско-акушерских пункта |
1 | Отделение скорой медицинской помощи |
37 | Численность врачей |
126 | Численность среднего мед. персонала |
Образование | |
---|---|
2 | Учреждения дошкольного образования |
10 | Средних общеобразовательных школ |
Культура | |
---|---|
1 | Музей |
1 | Школа искусств |
17 | Библиотек |
1 | Культурно-спортивный комплекс |
1 | Парк культуры и отдыха |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Собственные средства | 1 263 381 | 592 897 | 585 775 |
Привлеченные средства, в том числе | 66 872 | 170 575 | 243 802 |
Кредиты банков | 28 534 | 94 464 | 47 077 |
Бюджетные средства, в том числе | 35 999 | 75 810 | 196 067 |
Из федерального бюджета | 3 401 | 27 972 | 73 |
Прочие | 32 598 | 47 838 | 195 994 |
2021 | 2022 | Темп прироста, % | |
---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 640 794 | 496 920 | 77,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 55 441 | 106 967 | 192,9 |
Оптовая и розничная торговля | 197 | 8 348 | 4237,6 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 0 | 151 529 | 100,0 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 26 126 | 33 611 | 128,6 |
Образование | 17 620 | 5 742 | 32,6 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 20 257 | 21 332 | 105,3 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
Убранная площадь, га | 41 578 | 36 958 | 32 728 |
Валовый сбор, тыс. т | 230 970 | 146 517 | 176 375 |
Урожайность с 1 га, ц. | 55,5 | 39,7 | 53,4 |
Подсолнечник на зерно | |||
Убранная площадь, га | 8 927 | 10 704 | 8 599 |
Валовый сбор, тыс. т | 25 207 | 24 836 | 26 235 |
Урожайность с 1 га, ц. | 28,2 | 23,2 | 30,5 |
Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
Убранная площадь, га | 244 | 244 | 244 |
Валовый сбор, тыс. т | 5 065 | 5 065 | 5 065 |
Урожайность с 1 га, ц. | 207,6 | 207,6 | 207,6 |
Картофель | |||
Убранная площадь, га | 1 351 | 1 351 | 1 351 |
Валовый сбор, тыс. т | 18 778 | 18 778 | 18 778 |
Урожайность с 1 га, ц. | 139 | 139 | 139 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 53 044 | 52 928 | 52 717 |
Хозяйства населения | 2 874 | 2 874 | 2 874 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 9 679 | 10 690 | 11 340 |
Хозяйства всех категорий | 65 597 | 66 492 | 66 931 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 20,94 | 21,25 | 23,84 |
Молоко коровье | 11,51 | 11,94 | 12,47 |
Шерсть овечья | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
Яйцо, тыс. шт. | 6 300 | 6 270 | 4 342 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Крупный рогатый скот | 3 104 | 3 323 | 3 372 |
В том числе коровы | 1 181 | 1 054 | 1 116 |
Свиньи | 107 683 | 101 926 | 103 215 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 34 026 | 29 129 | 25 031 |
Хозяйства населения | 667 | 667 | 667 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 6 885 | 7 162 | 7 027 |
Хозяйства всех категорий | 41 578 | 36 958 | 32 725 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 16 155 | 20 915 | 19 015 |
Хозяйства населения | 76 | 76 | 76 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 135 | 2 866 | 3 376 |
Хозяйства всех категорий | 18 366 | 23 857 | 22 467 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Хозяйства населения | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
Хозяйства всех категорий | 1 594 | 1 594 | 1 594 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 2 851 | 2 884 | 2 712 |
Хозяйства населения | 537 | 537 | 537 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 504 | 662 | 697 |
Хозяйства всех категорий | 3 892 | 4 083 | 3 946 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, тыс. рублей | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Оборот организаций | 6 756 138 | 7 840 797 |
Сельское хозяйство | 6 473 308 | 7 512 410 |
Обрабатывающие производства | 162 810 | 178 431 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 31 120 | 33 424 |
Строительство | 88 900 | 116 532 |
2022 г. | |
---|---|
Сельское хозяйство | 16 |
Промышленность | 9 |
Торговля | 19 |
Строительство | 4 |
Общественное питание | 2 |
Транспорт | 3 |
73 Магазина
14 Павильонов
4 Киоска
7 Магазинов федеральных торговых сетей
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Оборот розничной торговли | 1 394 872 | 1 585 521 | 1 718 325 |
Оборот общественного питания | 71 975 | 78 511 | 91 242 |
Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 850 873 | 975 095 | 1 030 995 |
Объем платных услуг населению | 289 752 | 314 216 | 325 206 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сальдо прибылей и убытков | 5 838 061 | 3 849 321 | 3 276 865 |
Прибыль (+) | 5 838 061 | 3 849 321 | 3 276 865 |
Убыток (-) | 0 | 0 | 0 |
Река Девица, являющаяся верхним правым притоком р. Дон. Общая протяженность реки Девица составляет 89 километров, ширина ее водной поверхности колеблется от 500 до 1500 метров.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.