Острогожский муниципальный район
ул. Ленина, 22, г. Острогожск, 397855
|
Дата основания
|
30.07.1928 |
|
Площадь, га
|
172 000 |
|
Население, чел.
|
53 797 |
| Естественное движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Родилось (без мертворожденных) | 313 | 321 | 247 | 257 | 232 |
| Умерло | 1 013 | 1 216 | 940 | 838 | 913 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -700 | -895 | -693 | -581 | -681 |
| Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Число прибывших | 1 424 | 1 095 | 1 120 | 1 156 | 984 |
| Число выбывших | 1 679 | 1 267 | 1 001 | 1 096 | 948 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | -255 | -172 | -119 | 60 | 36 |
| Перевозки | |
|---|---|
| Грузооборот, тыс. т-км | 143732,9 |
| Пассажирооборот, млн пасс. км | 8472,5 |
| Перевозка пассажиров, тыс. чел. | 489 |
| Тарифы | |
|---|---|
| Электроэнергия, руб/кВт*ч | |
| город: | 5,27 |
| село: | 3,69 |
| Газ, руб/куб.м | 7,64 |
| Вода, руб/куб.м | |
| город: | 44,36 |
| село: | 55,45 |
| Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, тыс. кВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
|---|---|---|---|
| ПС №1 «Город» | 35/6 | 2х16,3 | 5,1 |
| ПС №2 «ХПП» | 35/6 | 2х5 | 3,3 |
| ПС «Острогожск»-районная | 110/35/6 | 2х40,5 | 3,3 |
| ПС «Коротояк» | 110/35/10 | 2х16,3 | 5,6 |
| ПС «Шубное» | 35/10 | 1х4 | 0,9 |
| ПС «Болдыревка» | 35/10 | 2х2,5 | 1,1 |
| ПС «Урыв» | 35/10 | 1х2,5 | 0,5 |
| ПС «Победа» | 35/10 | 2х4 | 2,1 |
| ПС «Кривая Поляна» | 35/10 | 1х2,5 | 0,3 |
| ПС «Гумны» | 35/10 | 1х2,5 | 0,3 |
| Количество подразделений на территории района | |
|---|---|
| ПАО «Сбербанк» | 1 |
| АО «Почтабанк» | 1 |
| ПАО «Совкомбанк» | 1 |
| ООО МКК «Денежная единица» | 1 |
| АО СК «Согаз-Мед» | 1 |
| СПАО «Ингосстрах» | 1 |
| ПАО СК «Росгосстрах» | 1 |
| Здравоохранение | |
|---|---|
| 1 | Районная больница |
| 1 | Стационаров |
| 255 | Койко-мест |
| 4 | Амбулатории |
| 32 | Фельдшерско-акушерских пункта |
| 1 | Отделение скорой медицинской помощи |
| 96 | Численность врачей |
| 477 | Численность среднего мед. персонала |
| Образование | |
|---|---|
| 2 | Учреждений дошкольного образования |
| 22 | Средних и основных общеобразовательных школы |
| 2 | Средних профессиональных учреждения |
| Культура | |
|---|---|
| 1 | Музей |
| 32 | Библиотеки |
| 3 | Школы искусств |
| 1 | Кинотеатры |
| 35 | Дом культуры |
| 1 | Автоклуб |
| 1 | Дом ремесел |
| Источник финансирования | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Собственные средства | 3 000 611 | 1 112 321 | 2 309 075 |
| Привлеченные средства, в том числе | 1 555 927 | 1 780 203 | 1 494 996 |
| Кредиты банков | 480 892 | 504 251 | 178 829 |
| Заемные средства других организаций | 190 400 | 0 | 0 |
| Бюджетные средства, в том числе | 866 271 | 965 059 | 1 310 580 |
| Из федерального бюджета | 562 311 | 751 843 | 991 761 |
| Средства внебюджетных фондов | 274 | 0 | 0 |
| Прочие | 18 090 | 310 893 | 5 587 |
| Вид экономической деятельности | 2023 | 2024 | Темп прироста,% |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1 259 618 | 2 115 167 | 168 |
| Обрабатывающие производства | 658 974 | 992 338 | 150,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 82 862 | 139 322 | 168,1 |
| Оптовая и розничная торговля | 11 985 | 54 784 | 4,6 |
| Транспорт и связь | 444 645 | 14 067 | 3,2 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 6 211 | 0 | 0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 5 870 | 10 692 | 28,8 |
| Образование | 19 428 | 22 557 | 116,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 101 912 | 27 792 | 27,3 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 301 019 | 5 587 | 18,9 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
| Убранная площадь, га | 40 646 | 38 815 | 37 916 |
| Валовый сбор, тыс. т | 202,6 | 166,7 | 117,8 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 49,8 | 43,0 | 31,1 |
| Подсолнечник на зерно | |||
| Убранная площадь, га | 15 702 | 11 877 | 15 664 |
| Валовый сбор, тыс. т | 45,0 | 27,3 | 33,2 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 29,6 | 23,6 | 21,2 |
| Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
| Убранная площадь, га | 532 | 502 | 520 |
| Валовый сбор, тыс. т | 9,7 | 9,6 | 9,3 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 183,2 | 191,2 | 178,8 |
| Картофель | |||
| Убранная площадь, га | 1 238 | 1 114 | 1 003 |
| Валовый сбор, тыс. т | 18,0 | 17,26 | 12,5 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 145,4 | 155,0 | 124,6 |
| Посевная площадь, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 54 880 | 53 949 | 64 510 |
| Хозяйства населения | 2 725 | 2 594 | 1 523 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 10 471 | 9 328 | 10 452 |
| Хозяйства всех категорий | 68 102 | 65 871 | 76 829 |
| Темпы изменения производства продукции животноводства, тыс.тонн | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 32,2 | 30,6 | 30,6 |
| Молоко коровье | 14,0 | 12,1 | 9,4 |
| Шерсть овечья | 0,0265 | 0,0256 | 0,01 |
| Яйцо (тыс. шт) | 8 570 | 8 570 | 8 483 |
| Поголовье скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, голов | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 1 058 | 858 | 698 |
| В том числе коровы | 643 | 544 | 449 |
| Свиньи | 122 679 | 122 610 | 124 844 |
| Овцы и козы | 1 119 | 708 | 761 |
| Зерновые и зернобобовые культуры, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 34 234 | 34 176 | 33 963 |
| Хозяйства населения | 283 | 283 | 283 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 6 412 | 5 231 | 3 669 |
| Хозяйства всех категорий | 40 929 | 39 690 | 37 916 |
| Технические культуры, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 19 942 | 19 010 | 19 555 |
| Хозяйства населения | 16 | 16 | 16 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 649 | 2 911 | 4 875 |
| Хозяйства всех категорий | 22 607 | 21 937 | 24 446 |
| Картофель и овощебахчевые культуры, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | - | - | 13 |
| Хозяйства населения | 1 750 | 1 619 | 1 523 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 649 | 2 911 | 65 |
| Хозяйства всех категорий | 1 839 | 1 681 | 1 601 |
| Кормовые культуры, га | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 704 | 763 | 148 |
| Хозяйства населения | 676 | 676 | 676 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1 347 | 1 124 | 742 |
| Хозяйства всех категорий | 2 726 | 2 563 | 1 566 |
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Оборот организаций | 9735805,7 | 11500420,4 |
| Сельское хозяйство | 5 425 372 | 5 596 839 |
| Обрабатывающие производства | 9276029,9 | 10203398,6 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 459775,8 | 509214,9 |
| Строительство | 4859,3 | 7208,8 |
| 2024 год | |
|---|---|
| Сельское хозяйство | 29 |
| Промышленность | 41 |
| Торговля | 44 |
| Строительство | 8 |
| Общественное питание | 36 |
| Образование | 37 |
| Транспорт | 8 |
497 Магазина
19 Павильонов
32 Киоска
45 Магазинов федеральных торговых сетей
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Оборот розничной торговли | 26 910 991 | 28 478 960 | 31168225,2 |
| Оборот общественного питания | 339 537 | 376 738 | 421 786 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 13 993 715 | 14 809 059 | 16207477,1 |
| Объем платных услуг населению | 1 993 411 | 2 161 807 | 2283363,6 |
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо прибылей и убытков | 4 328 789 | 1 412 173 | 823583,4 |
| Прибыль (+) | 4 356 173 | 1 436 789 | 985 656 |
| Убыток (-) | 27 404 | 24 616 | -162 073 |
| Дебиторская задолженность | 8 064 646 | 3 041 330 | 2 893 536 |
| Кредиторская задолженность | 5 222 285 | 5 578 930 | 4 263 738 |
По территории района протекает река Дон (45 км), с притоками Тихая Сосна (60 км), Потудань (100 км), Девица (54 км).
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.