Таловский муниципальный район
ул. Советская, 100, р.п. Таловая, 397480
перейти на сайт муниципалитета →
перейти на сайт муниципалитета →
|
Дата основания
|
14.05.1928 |
|
Площадь, га
|
190 956 |
|
Население, чел.
|
35 877 |
| Естественное движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Родилось (без мертворожденных) | 250 | 286 | 196 |
| Умерло | 724 | 815 | 629 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -474 | -529 | -433 |
| Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Число прибывших | 1 386 | 1 121 | 1 209 |
| Число выбывших | 1 381 | 1 185 | 1 188 |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) | 5 | -64 | 21 |
| Перевозки | |
|---|---|
| Перевозка пассажиров, млн чел. | 116,4 |
| Тарифы | |
|---|---|
| Электроэнергия, руб/кВт*ч | 4,85 |
| Газ, руб/куб.м | 6,95 |
| Вода, руб/куб.м | 40,13 |
| Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Установленная мощность трансформаторов, МВА |
|---|---|---|
| ПС 110 кВ Таловая-районная | 110/35/10 | 32 |
| Количество подразделений на территории района | |
|---|---|
| ПАО «Сбербанк» | 5 |
| АО «Россельхозбанк» | 1 |
| ПАО «ВТБ» | 1 |
| АО «АЛЬФА-БАНК» | 1 |
| АБ «РОССИЯ» | 1 |
| АО «Газпромбанк» | 1 |
| АО «Почта Банк» | 1 |
| ПАО «Промсвязьбанк» | 1 |
| ПАО Банк «ФК Открытие» | 1 |
| ПАО «Совкомбанк» | 1 |
| ООО МКК «Центрофинанс Групп» | 1 |
| ООО «МСК «ИНКО-МЕД» | 1 |
| АО СК «СОГАЗ-МЕД» | 1 |
| ПАО СК «Росгосстрах» | 1 |
| Здравоохранение | |
|---|---|
| 1 | Районная больница |
| 2 | Стационара |
| 110 | Койко-мест |
| 1 | Амбулатория |
| 26 | Фельдшерско-акушерских пунктов |
| 1 | Отделение скорой медицинской помощи |
| 72 | Численность врачей |
| 261 | Численность среднего мед. персонала |
| Образование | |
|---|---|
| 17 | Учреждений дошкольного образования |
| 25 | Средних общеобразовательных школ |
| 1 | Среднее профессиональное учреждение |
| Культура | |
|---|---|
| 3 | Музея |
| 1 | Кинозал |
| 24 | Библиотеки |
| 1 | Школа искусств |
| 30 | Культурно-досуговых учреждения |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Собственные средства | 508 533 | 517 470 | 696 257 |
| Привлеченные средства, в том числе | 953 904 | 802 331 | 374 282 |
| Кредиты банков | 452 452 | 417 212 | 637 |
| Заемные средства других организаций | 24 128 | 115 911 | 78 188 |
| Бюджетные средства, в том числе | 468 226 | 269 208 | 295 457 |
| Из федерального бюджета | 227 837 | 153 789 | 59 040 |
| Прочие | 9 098 | 0 | 0 |
| 2021 | 2022 | Темп прироста, % | |
|---|---|---|---|
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 970 329 | 674 607 | 69,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 50 206 | 61 708 | 122,9 |
| Оптовая и розничная торговля | 3 919 | 2 041 | 52,1 |
| Транспорт и связь | 23 661 | 37 970 | 160,5 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 31 751 | 49 083 | 154,6 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 1 762 | 9 650 | 547,7 |
| Образование | 80 882 | 5 465 | 6,8 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 59 153 | 77 204 | 130,5 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 17 753 | 39 864 | 224,5 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
| Убранная площадь, га | 69523,0 | 56210,0 | 69086,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 265,2 | 164,9 | 277,0 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 38,1 | 29,3 | 40,1 |
| Подсолнечник на зерно | |||
| Убранная площадь, га | 16667,0 | 20604,0 | 15270,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 42,1 | 46,8 | 43,2 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 25,3 | 22,7 | 28,3 |
| Сахарная свекла (фабричная) | |||
| Убранная площадь, га | 10419,0 | 8510,0 | 9242,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 384,0 | 338,2 | 492,8 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 368,6 | 397,4 | 533,2 |
| Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
| Убранная площадь, га | 751,0 | 711,0 | 434,0 |
| Валовый сбор, тыс. т | 175,5 | 153,3 | 96,6 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 233,7 | 215,8 | 222,6 |
| Картофель | |||
| Убранная площадь, га | 1641,0 | 1391,0 | 472,4 |
| Валовый сбор, тыс. т | 21,6 | 19,3 | 6,9 |
| Урожайность с 1 га, ц. | 131,9 | 138,9 | 145,4 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 71 474 | 72 319 | 73 438 |
| Хозяйства населения | 3 539 | 3 268 | 2 067 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 41 219 | 42 154 | 42 814 |
| Хозяйства всех категорий | 116 232 | 117 741 | 118 319 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 99,4 | 107,5 | 102,4 |
| Молоко коровье | 78,5 | 93,4 | 97,4 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Крупный рогатый скот | 5 501 | 5 495 | 5 487 |
| В том числе коровы | 2 125 | 2 089 | 2 082 |
| Свиньи | 214 953 | 254 673 | 262 574 |
| Овцы и козы | 4 | 4 | 0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 39 783 | 29 668 | 39 780 |
| Хозяйства населения | 181 | 173 | 165 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 29 871 | 27 975 | 30 374 |
| Хозяйства всех категорий | 69 835 | 57 816 | 70 319 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 26 191 | 35 430 | 28 877 |
| Хозяйства населения | 16 | 15 | 14 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 9 245 | 12 170 | 10 224 |
| Хозяйства всех категорий | 35 452 | 47 615 | 39 115 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 7,0 | 0 | 0 |
| Хозяйства населения | 2369,0 | 2095,0 | 894,0 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 101,0 | 51,0 | 54,0 |
| Хозяйства всех категорий | 2477,0 | 2146,0 | 948,0 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сельскохозяйственные организации | 5 494 | 7 221 | 4 780 |
| Хозяйства населения | 974 | 985 | 994 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 002 | 1 957 | 2 163 |
| Хозяйства всех категорий | 8 470 | 10 163 | 7 937 |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Оборот организаций | 813 900 | 4 002 000 |
| Сельское хозяйство | 8 144 703 | 8 924 332 |
| Обрабатывающие производства | 411 142 | 3 578 400 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 279 714 | 324 200 |
| Строительство | 121 157 | 121 850 |
| 2022 год | |
|---|---|
| Сельское хозяйство | 43 |
| Промышленность | 9 |
| Торговля | 52 |
| Строительство | 18 |
| Общественное питание | 4 |
| Образование | 35 |
| Транспорт | 12 |
294 Магазина
15 Павильонов
25 Киосков
7 Магазинов федеральных торговых сетей
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Оборот розничной торговли | 4 831 256 | 5 448 852 | 6 467 158 |
| Оборот общественного питания | 103 512 | 132 289 | 155 432 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 2 560 566 | 2 910 221 | 3 472 865 |
| Объем платных услуг населению | 244 388 | 259 534 | 298 172 |
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо прибылей и убытков | 65 718 | 62 320 | 84 921 |
| Прибыль (+) | 91 836 | 64 863 | 84 921 |
| Убыток (-) | 26 118 | 2 543 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 449 557 | 213 632 | 218 616 |
| Кредиторская задолженность | 421 458 | 196 675 | 172 438 |
Реки: Чигла (75 км), Сухая Чигла (44 км), Тишанка (56 км), Елань (165 км), Добринка (33 км).
На территории района также имеются 227 прудов.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.