Верхнехавский муниципальный район
ул. Буденного, 2, с. Верхняя Хава, Верхнехавский район, 396110
перейти на сайт муниципалитета →
перейти на сайт муниципалитета →
Дата основания
|
1928 год |
Площадь, га
|
125 300 |
Население, чел.
|
22 875 |
Естественное движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Родилось (без мертворожденных) | 183 | 175 | 159 |
Умерло | 445 | 566 | 419 |
Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -262 | -391 | -260 |
Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Число прибывших | 617 | 677 | 802 |
Число выбывших | 720 | 607 | 710 |
Миграционный прирост (+), убыль (-) | -103 | 70 | 92 |
Перевозки | |
---|---|
Перевозка пассажиров, тыс. чел. | 5 320 |
Тарифы | |
---|---|
Электроэнергия, руб/кВт*ч | 8,5 |
Газ, руб/куб.м | 6,95 |
Вода, руб/куб.м | 47,52 |
Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, тыс. кВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
---|---|---|---|
ПС Верхняя Хава | 110/35/10 | 2х16 | - |
ПС Углянец | 35/10 | 1х4,5; 1х2,0 | 0,261 |
ПС Парижская Коммуна | 110/10 | 1х6,3 | 5,085 |
ПС Верный | 35/10 | 1х2,5 | 1,017 |
ПС Элеватор | 35/10 | 1х2,5 | 0,711 |
ПС Нижняя Байгора | 35/10 | 2х2,5 | 2,457 |
ПС Шукавка | 35/10 | 2х2,5 | 2,034 |
ПС Семеновка | 35/10 | 1х4,5; 1х2,0 | - |
Количество подразделений на территории района | |
---|---|
ПАО «Сбербанк» | 2 |
АО «ПочтаБанк» | 1 |
СПАО «Ингосстрах» | 1 |
АО «ГСК «Югория» | 1 |
ПАО СК «Росгосстрах» | 1 |
АО «Астро-Волга» | 1 |
САО «РЕСО-Гарантия» | 1 |
Здравоохранение | |
---|---|
1 | Районная больница |
1 | Стационар |
100 | Койко-мест |
4 | Амбулатории |
16 | Фельдшерско-акушерских пунктов |
1 | Отделение скорой медицинской помощи |
48 | Численность врачей |
149 | Численность среднего мед. персонала |
Образование | |
---|---|
5 | Учреждений дошкольного образования |
15 | Средних общеобразовательных школ |
Культура | |
---|---|
4 | Музея |
1 | Кинотеатр |
1 | Культурно-спортивный комплекс |
1 | Библиотека |
1 | Школа искусств |
7 | Парков культуры и отдыха |
19 | Концертных залов (культурно- досуговых учреждений) |
Источник финансирования | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Собственные средства | 304 154 | 629 239 | 1 288 711 |
Привлеченные средства, в том числе | 523 978 | 475 311 | 298 034 |
Кредиты банков | 477 890 | 150 223 | 207 002 |
Бюджетные средства, в том числе | 45 298 | 324 557 | 89 895 |
Из федерального бюджета | 8 865 | 185 923 | 58 670 |
Прочие | 36 433 | 138 634 | 31 225 |
Вид экономической деятельности | 2021 | 2022 | Темп прироста, % |
---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 406 465 | 489 520 | 120,4 |
Обрабатывающие производства | 311 079 | 875 900 | 281,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 49 954 | 88 721 | 177,6 |
Оптовая и розничная торговля | 462 | 280 | 60,6 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 12 613 | 26 128 | 207,2 |
Образование | 247 337 | 9 295 | 3,8 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 60 723 | 55 678 | 91,7 |
Транспорт и связь | 15 795 | 20 180 | 127,8 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
Убранная площадь, га | 42622,3 | 37065,2 | 40442,3 |
Валовый сбор, тыс. т | 183,935 | 110,834 | 190,648 |
Урожайность с 1 га, ц. | 43,2 | 29,9 | 47,1 |
Подсолнечник на зерно | |||
Убранная площадь, га | 10274,0 | 15833,0 | 10512,0 |
Валовый сбор, тыс. т | 26,485 | 35,260 | 28,678 |
Урожайность с 1 га, ц. | 25,8 | 22,3 | 27,3 |
Сахарная свекла (фабричная) | |||
Убранная площадь, га | 3417,6 | 5669,6 | 6444,2 |
Валовый сбор, тыс. т | 119,080 | 218,612 | 373,167 |
Урожайность с 1 га, ц. | 348,4 | 385,6 | 579,0 |
Овощи открытого грунта (без семенников) | |||
Убранная площадь, га | 145,7 | 200,0 | 131,0 |
Валовый сбор, тыс. ц | 1,191 | 1,828 | 1,773 |
Урожайность с 1 га, ц. | 81,7 | 91,4 | 135,4 |
Картофель | |||
Убранная площадь, га | 32,0 | 26,0 | 11,0 |
Валовый сбор, тыс. ц | 0,563 | 0,268 | 0,305 |
Урожайность с 1 га, ц. | 175,9 | 103,1 | 277,2 |
Посевная площадь, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 43637,3 | 42380,6 | 44125,1 |
Хозяйства населения | 5589,0 | 5605,0 | 5605,0 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 24286,4 | 23592,1 | 24672,0 |
Хозяйства всех категорий | 73512,7 | 71577,7 | 74402,1 |
Темпы изменения производства продукции животноводства, тыс.тонн | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 32 320 | 33 751 | 34 028 |
Молоко коровье | 3 620 | 3 469 | 1 843 |
Поголовье скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, голов | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Крупный рогатый скот | 654 | 843 | 983 |
В том числе коровы | 281 | 390 | 387 |
Свиньи | 134 480 | 136 801 | 127 122 |
Овцы и козы | 863 | 1 026 | 508 |
Зерновые и зернобобовые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 25934,9 | 23613,5 | 24634,2 |
Хозяйства населения | 245,0 | 251,0 | 251,0 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 16809,6 | 13536,6 | 16123,6 |
Хозяйства всех категорий | 42989,5 | 37401,1 | 41008,8 |
Технические культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 17683,9 | 18 718 | 19110,9 |
Хозяйства населения | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 6185,0 | 8953,3 | 7537,2 |
Хозяйства всех категорий | 23883,9 | 27686,3 | 26663,1 |
Картофель и овощебахчевые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 8,0 | 40,0 | 38,0 |
Хозяйства населения | 3550,0 | 3550,0 | 3550,0 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 212,2 | 170,0 | 166,0 |
Хозяйства всех категорий | 3770,2 | 3760,0 | 3754,0 |
Кормовые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Хозяйства населения | 1019,0 | 1019,0 | 1029,0 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1035,6 | 887,2 | 818,2 |
Хозяйства всех категорий | 2054,6 | 1906,2 | 2177,2 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Оборот организаций | 31 190 217 | 38 142 299 |
Сельское хозяйство | 5 919 404 | 5 850 577 |
Обрабатывающие производства | 19 068 088 | 21 095 034 |
Производство и распределение электроэнергии и газа | 245 148 | 265 676 |
Строительство | 213 219 | 202 670 |
2022 год | |
---|---|
Сельское хозяйство | 106 |
Промышленность | 75 |
Торговля | 220 |
Строительство | 38 |
Общественное питание | 10 |
Транспорт | 162 |
Прочие | 76 |
110 Магазинов
16 Павильонов
6 Киосков
8 Магазинов федеральных торговых сетей
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Оборот розничной торговли | 2 076 560 | 2 368 901 | 2 679 700 |
Оборот общественного питания | 13 800 | 15 300 | 17 100 |
Оборот розничной торговли продовольственными товарами | 1 270 900 | 1 460 400 | 1 645 300 |
Объем платных услуг населению | 294855,3 | 306 519 | 310 252 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сальдо прибылей и убытков | 1 332 236 | 2 321 683 | 1 232 346 |
Прибыль (+) | 1 333 272 | 2 321 683 | 1 232 346 |
Убыток (-) | 1 036 | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность | 11 213 327 | 10 552 107 | 6 156 540 |
Кредиторская задолженность | 8 623 163 | 7 389 283 | 5 872 792 |
На территории Верхнехавского района протекают реки: Хава – протяженность 97 км, Грязнушка – 13 км, Правая Хава – 45 км, Матреночка – 51 км, Байгора – 15 км. Также в Верхнехавском районе имеются 44 пруда.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.