Верхнемамонский муниципальный район
ул. Школьная, 9, с. Верхний Мамон, 396460
перейти на сайт муниципалитета →
перейти на сайт муниципалитета →
Дата основания
|
30.07.1928 |
Площадь, га
|
134 500 |
Население, чел.
|
18 394 |
Естественное движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Родилось (без мертворожденных) | 113 | 118 | 109 |
Умерло | 430 | 393 | 360 |
Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -317 | -275 | -251 |
Механическое движение населения, человек | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Число прибывших | 717 | 773 | 749 |
Число выбывших | 492 | 657 | 693 |
Миграционный прирост (+), убыль (-) | 225 | 116 | 56 |
Перевозки | |
---|---|
Грузооборот, тыс. т-км | 151,1 |
Пассажирооборот, тыс. п/км. | 4387,3 |
Перевозка пассажиров | 151,7 |
Тарифы | |
---|---|
Электроэнергия, руб./кВт*ч | 3,40 |
Газ, руб./куб.м | 6,954 |
Вода, руб./куб.м | 53,45 |
Наименование электрических подстанций | Напряжение, кВ | Количество и мощность трансформаторов, тыс. кВт | Резерв мощности для технологического присоединения, МВт |
---|---|---|---|
Верхний Мамон | 110/35/10 | 1х16; 1х10 | 13,9; 9,7 |
Нижний Мамон | 110/10 | 1х2,5; 1х6,3 | 2,1; 5,8 |
Осетровка | 110/10 | 1х6,3 | 5,9 |
Дерезовка | 110/10 | 1х6,3 | 6,1 |
Гороховка | 35/10 | 1х2,5 | 2,1 |
Лозовое | 35/10 | 2х4 | 3,6; 3,9 |
Русская Журавка | 35/10 | 1х2,5 | 4,8 |
Количество подразделений на территории района | |
---|---|
ПАО «Сбербанк» | 1 |
АО «ПочтаБанк» | 1 |
Здравоохранение | |
---|---|
1 | Районная больница |
1 | Стационар |
85 | Койко-мест |
4 | Амбулатории |
6 | Фельдшерско-акушерских пунктов |
1 | Отделение скорой медицинской помощи |
45 | Численность врачей |
116 | Численность среднего мед. персонала |
Образование | |
---|---|
13 | Учреждений дошкольного образования |
11 | Средних общеобразовательных школ |
1 | Среднее профессиональное учреждение |
Культура | |
---|---|
2 | Музея |
1 | Культурно-спортивный комплекс |
14 | Библиотек |
1 | Школа искусств |
1 | Парк культуры и отдыха |
Источник финансирования | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Собственные средства | 94 885 | 175 102 | 492 925 |
Привлеченные средства, в том числе | 1 181 214 | 1 970 194 | 1 511 376 |
Кредиты банков | 1 007 312 | 1 750 201 | 911 404 |
Бюджетные средства, в том числе | 103 858 | 198 575 | 596 832 |
Из федерального бюджета | 7 159 | 30 491 | 259 652 |
Средства внебюджетных фондов | 23 509 | 19 473 | 1 449 |
Прочее | 73 190 | 148 611 | 335 731 |
Вид экономической деятельности | 2021 | 2022 | Темп прироста, % |
---|---|---|---|
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1 862 777 | 1 348 228 | 72 |
Обрабатывающие производства | 6 064 | 15 269 | 252 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 39 894 | 29 777 | 75 |
Строительство | 287 | - | - |
Оптовая и розничная торговля | 17 675 | 12 027 | 68 |
Транспорт и связь | 81 602 | 74 744 | 92 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности | 4 657 | 20 734 | 445 |
Образование | 33 351 | 378 262 | 1 134 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 21 656 | 53 390 | 247 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) | |||
Убранная площадь, га | 25 952 | 22 105 | 25 824 |
Валовый сбор, тыс. т | 86,61 | 69,42 | 100,51 |
Урожайность с 1 га, ц. | 33,4 | 31,4 | 38,9 |
Подсолнечник на зерно | |||
Убранная площадь, га | 8 212 | 8 438 | 6 878 |
Валовый сбор, тыс. т | 22,72 | 21,71 | 17,47 |
Урожайность с 1 га, ц. | 27,7 | 25,7 | 25,4 |
Посевная площадь, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 41 464 | 40 323 | 41 820 |
Хозяйства населения | 2 531 | 2 361 | 2 315 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 21 639 | 21 956 | 22 651 |
Хозяйства всех категорий | 65 634 | 64 640 | 66 786 |
Темпы изменения производства продукции животноводства, тыс.тонн | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Скот и птица (произведено на убой в живом весе) | 108,4 | 110,6 | 685,7 |
Молоко коровье | 114,2 | 107,3 | 101,6 |
Шерсть овечья | - | - | 126,9 |
Яйцо, млн шт | 0,18 | 0,18 | 136,85 |
Поголовье скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, голов | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Крупный рогатый скот | 8 134 | 8 482 | 8 368 |
В том числе коровы | 4 563 | 4 174 | 4 268 |
Свиньи | - | 24 831 | 67 824 |
Овцы и козы | 630 | 830 | 926 |
Зерновые и зернобобовые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 26 289 | 22 456 | 26 398 |
Хозяйства населения | 280 | 274 | 268 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 16 501 | 16 798 | 16 524 |
Хозяйства всех категорий | 43 070 | 39 527 | 43 190 |
Технические культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 8 945 | 9 547 | 9 531 |
Хозяйства населения | 45 | 40 | 38 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 4 062 | 4 222 | 5 404 |
Хозяйства всех категорий | 13 052 | 13 809 | 14 973 |
Картофель и овощебахчевые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 4 | 20 | 1 |
Хозяйства населения | 1 600 | 1 405 | 1 365 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 10 | - | - |
Хозяйства всех категорий | 1 614 | 1 425 | 1 366 |
Кормовые культуры, га | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Сельскохозяйственные организации | 6 226 | 8 300 | 5 881 |
Хозяйства населения | 606 | 642 | 644 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 1 066 | 936 | 723 |
Хозяйства всех категорий | 7 898 | 9 878 | 7 248 |
2022 | |
---|---|
Оборот организаций | 8 354 904 |
Сельское хозяйство | 4 570 387 |
Обрабатывающие производства | 99 025 |
Строительство | 54 047 |
2022 год | |
---|---|
Сельское хозяйство | 112 |
Промышленность | 15 |
Торговля | 139 |
Строительство | 26 |
Общественное питание | 19 |
Образование | 22 |
Транспорт | 122 |
153 Магазина
4 Павильона
11 Киосков
6 Магазинов федеральных торговых сетей
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Оборот розничной торговли | 2 145 079 | 2 553 180 | 3 327 535 |
Оборот общественного питания | 72 553 | 103 925 | 157 800 |
Объем платных услуг населению | 24 079 | 18 462 | 44 573 |
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Сальдо прибылей и убытков | 229 923 | 105 905 | 57 535 |
Прибыль (+) | 234 077 | 105 905 | 57 535 |
Убыток (-) | 4 121 | - | - |
Дебиторская задолженность | 247 380 | 371 926 | 330 731 |
Кредиторская задолженность | 113 938 | 187 735 | 231 962 |
По территории Верхнемамонского района проходит река Дон, протяженность – 64 км. Также имеются 100 родников, 76 заливных озер. Под водоемами занято 2573 га.
У вас есть вопросы?
Напишите нам, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.